Fot. Wojciech Kardas / Agencja Wyborcza.pl
Turyści z Polski
1. Mazowieckie 3 261 029 turystów z Polski
2. Małopolskie 3 200 415
3. Dolnośląskie 2 477 925
4. Pomorskie 2 168 149
5. Śląskie - 2 042 188
6. Zachodniopomorskie 1 926 740
7. Wielkopolskie 1 696 670
8. Warmińsko-Mazurskie 1 120 365
9. Łódzkie - 1 089 215
10. Kujawsko-Pomorskie 1 072 673
11. Podkarpackie 972 053
12. Lubelskie 795 685
13. Świętokrzyskie 562 974
14. Podlaskie 495 385
15. Lubuskie 487 227
16. Opolskie 360 822
Wszystkie komentarze