Gimnazja publiczne (rejonowe, sportowe, integracyjne)
1. Gimnazjum nr 8 (Bałtycka 59) - 67,27
2. Gimnazjum nr 34 (Nakielska 273) - 64,5
3. Integracyjne Gimnazjum nr 37 (Kcyńska 49) - 64,41
4. Gimnazjum nr 38 (Grzymały-Siedleckiego 11) - 63,98
5. Gimnazjum nr 31 (Puszczykowa 11) - 62,26
6. Gimnazjum nr 6 Sportowe (Karłowicza 2) - 60,97
7. Gimnazjum nr 33 (Pijarów 4) - 60,79
8. . Gimnazjum nr 9 (Gajowa 94) - 60,4
9.. Gimnazjum nr 28 (Żeglarska 67) - 59,82
10. Gimnazjum nr 54 Mistrzostwa Sportowego (Berlinga 13) - 59,53
11. Gimnazjum nr 15 Sportowe (Glinki 117) - 59,43
12. Gimnazjum nr 32 (Sardynkowa 7) - 58,8
13. Gimnazjum nr 2 (Kromera 11) - 57,77
14. Gimnazjum nr 10 (Czerkaska 8) - 57,6
15. Gimnazjum nr 5 (Berlinga 17) - 55,47
16. Gimnazjum nr 23 (Czackiego 8) - 55,25
17. Gimnazjum nr 35 (Stawowa 41) - 54,67
18. Gimnazjum nr 29 (Koronowska 74) - 54,13
19. Gimnazjum nr 52 (Cicha 59) - 52,99
20. Gimnazjum nr 20 (Karpacka 30) - 51,58
21. Gimnazjum nr 1 (Sielska 34) - 49,05
22. Gimnazjum nr 16 (Bohaterów Kragujewca) - 47,07
23. Gimnazjum nr 3 (Gawędy 5) - 46,89
24. Gimnazjum nr 56 (Bohaterów Westerplatte 2) - 46,2
25. Gimnazjum nr 25 (Fredry 3) - 41,44
26. Gimnazjum nr 22 (Dąbrowskiego 8) - 37,51
27. Gimnazjum nr 27 (Kruszwicka 2) - 37,03
28. Gimnazjum nr 24 (Kościuszki 37a) - 34,02
Wszystkie komentarze